レニングラードオブラストの管理構造-Wikipedia

before-content-x4

[4] 領域 居住者 [2] 水面
(km²) [3] 人口
密度
(ew./km²) 街-
人口 [2] 土地-
人口 [2] 管理席 教区の席 [5] 番号
自治体 [初め] 番号
農村コミュニティ [初め] 初め Boksitogorski 53,842 7.201.74 7.5 41.758 12.084 Boksitogorsk 街: Boxitogorsk、Jefimowski、Pikaljowo
土地: Anisimovo、Bard、Borrowo、Podogrorovich、Sabroolen、Gyzhorow、Gromazen 3 8 6 ガッツキンスキー 233,396 2.891.81 81 143.564 89.832 ガッツキーナ 街: Druschnaja Gorka、Gattschina、自治体、Siwerski、Taizy、Wyriza
土地: Bolschije Kolpany、Jelisawetino、Kobrinskoje、Maloje Wedewo、New Sweet、Pudomjagi、Pudost、Roschdeweno、Sjaskelewo、Sussino、Woiskowizyy 6 11 7 Kingissepp 78.183 2,907,14 27 58,342 19.841 ギフトマン 街: Iwangorod、Kingissepp
土地: Bolschaja Upscusmererscha、Bolschoje Kusjomkino、Falilejewo、Bigsseppski、Kotelski、Neschnowo、Opolje、Ust-Luga、Wistino 2 9 8 キリッシュスキー 63,764 3.045.3 21 56.180 7.584 Kirischi 街: Budogoschtsch、Kirischi
土地: Glaschewo、Kussino、Ptschewa、Ptschovscha 2 4 9 キロウスキ 101.353 2,634,18 38 90,547 10,806 キロウスク 街: Kirovsk、Mga、Nasija、Otradnoje、Pawlowo、Priladoschski、Schlüsselburg、Sinjawino
土地: Putilowo、Schum、Suchoje 8 3 十 Lodeinopolski 30,469 4,910.95 6.2 21.601 8.868 Lodeinojeはそうではありません 街: Lodeinojeはそうではありません、Swirstroi
土地: Aljochowschtschina、Domoschirowo、Janega 2 3 11 lomonossowski 70.347 1,919,17 37 8.043 62.304 Lomonossow [6] 街: Bolschaja Ischora、Lebjaschje
土地: アニーノ、ゴルブンキ、ゴスティリジー、キペン、コペル、ラゴロワ、ロプチンカ、ニシノ、オスキジー、ペニカ、ロプシャ、ロシア・ワイスゾッジ、ウィロシ 2 13 12番目 ルシュスキー 78.759 6.006 13 41.825 36,934 の上 街: ルーガ、トルマツショーボ
土地: DSERSCHINSKWO、JAM-TOSSOWO、MSCHINSKAYA、OREDESCH、OSMINO、RETJUN、SAKLINJE、SEREBERJANSKI、SKREBLOWA、TJOSSOWO-4、火曜日、Woloscho、Woloschowa 2 13 13 Supenschski 31,753 7.705.5 4.1 26.901 4.852 サポート 街: Nikolski、Podporoschje、Waschiny、Wosnessenje
土地: ウィニジー 4 初め 14 Prioserski 62,193 3,597,02 17 23.391 38.802 Priosersk 街: Kusnetschnoje、Priosersk
土地: Grumowo、Krasnoosjornje、Larionowo、Melnikowo、Mitschurinskoje、Petrovsko、Plodowoje、Rasdolje、Romaschki、Saporoschskoje、Sevastjanowo、Sosnowo 2 12番目 15 Slanzewski 43.523 2,191,09 20 33,485 10.038 スランジー 街: スランジー
土地: Gostizy、修道院、Nowoselje、Sagriwje、Oldopolia、Skutka 初め 6 16 ティクウィンスキー 70,988 7.018 十 58.459 12.529 ティクウィン 街: ティクウィン
土地: Bor、Gankowo、Gorka、Koskowo、Melegschskaja Gorka、Paschosero、Schugosero、Zwyljowo 初め 8 17 トスネンスキー 122,999 3.601.86 34 88.862 34.137 トスノ 街: Forsnisowo、Krasny Pine、Ljuban、Nicolskoje、Rjabowo、Tosno、Uljanowka
土地: Fimodorowskoje、Lissino-Corpus、Nurma、Schapki、Telmana、Trubnikow Bor 7 6 3 Wolchowski 95.182 5.124.65 19 69.765 25.417 ウォルチョー 街: Nowaja Ladoga、Sjasstroi、Wolchow
土地: Bereschki、Chwalowo、Issad、Kisselnja、Koltschanowo、Pascha、Potanino、Seliwanowo、Strike Ladoga、Swiriza、Ussadischtsche、Wardin Osttrow 3 12番目 2 ウォロシアン 49,443 2,680,53 18 12.161 37.282 ウォロッソーー 街: ウォロッソーー
土地: Begunizy、Besseda、Bolschaja Wruda、Bolschoi Sabsk、Gubanizy、Iswara、Kalitino、Kaloschizy、Kikerino、Klopizy、Kursk、Rabitizy、Selzo、Simitizy、Terpilize 初め 15 4 wsewoloschski 260.478 2.945 88 152,991 107.487 wsewoloschsk 街: Dubrowka、Imeni Morosowa、Imeni Swerdlowa、Kusmolowski、Rachja、Sertolowo、Toksowo、Wsewoloschsk
土地: Galawi、Bugry、Jukki、Roltus、Indeo、Nowojatkkino、Rasmelele、Romaniwka、Schotscheglo、Werchnikiwo、Werchnia osselki 8 12番目 5 選挙 204.408 7.546,04 27 133.888 70,520 wygorg 街: Kamennogorsk、Primorsk、Roschtschino、Sowetski、Swetogorsk、Wyborg、Wyssozk
土地: Glebytschewo、Gontscharowo、Krasno -Seel、Perwomaiskoje、Poljany、Selenewo 7 6
after-content-x4