キャッスルトップ – Wikipedia

キャッスルトップ(英語: Castle Top、2018年4月20日 – )[1]は、日本の競走馬。2021年のジャパンダートダービー(JpnI)の勝ち馬である。

2020年10月2日、船橋競馬場のアマリネデビューでデビューし、2着。その後、2戦するが10着、2着と勝ちきれず2歳シーズンを終える。3歳に入っても勝ち切れないレースが続いたが、5月13日浦和競馬場の3歳四組戦で初勝利を挙げる。6月のツイントップ特別と水無月特別を連勝して臨んだジャパンダートダービーでは単勝129.5倍、13頭立ての12番人気で出走し、レースでは好スタートから先手を取ると、最後の直線では外から追ってきたゴッドセレクションとウェルドーンを振り切って、4連勝で重賞初勝利をJpnI競走制覇で飾った[4]。地方所属馬のジャパンダートダービー勝利はヒガシウィルウィン以来4年ぶり[5]。また、鞍上の仲野光馬はこれが初の重賞勝利となった[4]。さらに100mの距離延長となった戸塚記念は1番人気に推されたが6着に敗れる。盛岡競馬場に遠征して出走したダービーグランプリは5着に終わった。初の古馬相手とのレースとなった東京大賞典は13着と惨敗した。

4歳初戦は中央の(GII)アメリカジョッキークラブカップに挑戦し初めての芝のレースに出走する。鞍上の仲野は初めての中央出走となった。初芝ながら果敢に逃げたものの勝ち馬から6.2秒離された最下位の14着に終わった。

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[2]、netkeiba.com[6]、地方競馬全国協会[3]に基づく。表中J交(JRA条件交流競走)の出走条件は指定交流競走#各地の名称(由来)を参照。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2020.10.02 船橋 アマリネデビュー 新馬 ダ1000m(稍) 6 6 6 009.40(3人) 02着 R1:02.6(38.9) 1.3 0笹川翼 54 ベガスストリップ 459
0000.10.26 船橋 2歳二・三 ダ1200m(稍) 10 6 6 057.00(6人) 10着 R1:18.9(41.4) 2.7 0仲野光馬 55 グランクエント 457
0000.11.30 船橋 2歳四 ダ1200m(良) 12 2 2 069.7(11人) 02着 R1:15.5(39.1) 0.0 0仲野光馬 55 ディストピアーナ 465
2021.01.11 船橋 3歳三・四 ダ1200m(良) 12 5 5 014.70(5人) 04着 R1:15.9(37.8) 0.7 0仲野光馬 56.5 チャンプタイガー 461
0000.01.27 川崎 目白特別 3歳三 ダ1500m(不) 12 8 11 007.80(5人) 08着 R1:41.7(43.6) 2.8 0仲野光馬 56 ドキドキボーイ 458
0000.03.17 船橋 3歳三・四 ダ1200m(良) 12 3 3 011.70(4人) 07着 R1:16.3(39.5) 1.1 0町田直希 56 フクロウバトアルゴ 455
0000.04.06 船橋 ナイスハルター特別 J交 ダ1600m(不) 14 4 6 114.3(12人) 10着 R1:45.9(41.3) 2.7 0矢野貴之 56 トーホウミトラ 452
0000.05.03 船橋 3歳四・五 ダ1500m(重) 11 7 9 025.80(5人) 02着 R1:37.6(40.0) 0.3 0西啓太 56 ハピネスマインド 451
0000.05.11 浦和 3歳四 ダ1400m(良) 11 5 5 003.20(2人) 01着 R1:28.9(38.5) -1.6 0内田利雄 56 (ワチルボンズ) 447
0000.06.01 浦和 ツイントップ特別 J交 ダ1400m(重) 12 3 3 008.30(4人) 01着 R1:27.7(38.1) -1.2 0仲野光馬 56 (ユメノシラベ) 446
0000.06.23 船橋 水無月特別 B3 ダ1600m(稍) 12 6 3 003.70(1人) 01着 R1:42.1(40.5) -0.6 0仲野光馬 54 (エミーズロマンス) 453
0000.07.14 大井 ジャパンDダービー JpnI ダ2000m(稍) 13 8 12 129.5(12人) 01着 R2:05.9(38.1) -0.0 0仲野光馬 56 (ゴッドセレクション) 442
0000.09.15 川崎 戸塚記念 SI ダ2100m(重) 11 1 1 002.90(1人) 06着 R2:18.7(42.0) 0.9 0仲野光馬 56 セイカメテオポリス 454
0000.10.03 盛岡 ダービーグランプリ M1 ダ2000m(稍) 14 3 3 007.60(6人) 05着 R2:08.2(41.1) 1.4 0仲野光馬 56 ギガキング 446
0000.12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(良) 15 3 4 067.00(9人) 13着 R2:07.7(40.4) 3.6 0仲野光馬 55 オメガパフューム 449
2022.01.23 中山 AJCC GII 芝2200m(良) 14 3 3 190.5(13人) 14着 R2:18.9(41.6) 6.2 0仲野光馬 57 キングオブコージ 448
0000.02.16 船橋 報知グランプリC SIII ダ1800m(重) 8 6 6 019.10(7人) 08着 R1:54.7(41.2) 2.6 0仲野光馬 56.5 ギガキング 452
  • 競走成績は2022年2月16日現在

注釈[編集]

出典[編集]

外部リンク[編集]