2018年ブエノスアイレスユースオリンピックの陸上競技 – Wikipedia
![]() |
この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2019年1月)
|
ブエノスアイレスユースオリンピックの陸上競技(ブエノスアイレスユースオリンピックのりくじょうきょうぎ)は10月11日から16日まで、アルゼンチンのブエノスアイレスで行われた。
地域別出場人数[編集]
- 男子
-
Event アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 合計 100m 5 12 8 6 1 32 200m 3 5 4 11 1 24 400m 5 8 5 5 1 24 800m 8 5 2 8 1 24 1500m 7 3 1 6 1 18 3000m 6 1 5 5 1 18 110m Hurdles 2 8 3 7 2 22 400m Hurdles 3 6 3 3 1 16 2000m Steeplechase 6 2 2 7 1 18 High Jump 1 5 4 5 1 16 Pole Vault 1 1 3 10 1 16 Long Jump 1 6 2 6 1 16 Triple Jump 2 6 4 3 1 16 Shot Put 2 4 2 7 1 16 Discus Throw 1 4 2 8 1 16 Hammer Throw 1 2 2 10 1 16 Javelin Throw 2 3 2 8 1 16 10000m Race Walk 1 7 3 4 1 16 Total 57 88 57 119 19 340
- 女子
-
Event Africa Americas Asia Europe Oceania Total 100m 3 14 1 13 1 32 200m 1 7 4 11 1 24 400m 3 7 2 11 1 24 800m 5 3 1 14 1 24 1500m 7 2 3 5 1 18 3000m 8 2 3 4 1 18 100m Hurdles 1 8 2 10 1 22 400m Hurdles 1 5 2 7 1 16 2000m Steeplechase 3 3 2 9 1 18 High Jump 1 2 1 11 1 16 Pole Vault 1 3 1 10 1 16 Long Jump 1 5 1 8 1 16 Triple Jump 1 4 2 8 1 16 Shot Put 1 3 1 10 1 16 Discus Throw 2 4 1 8 1 16 Hammer Throw 1 3 1 10 1 16 Javelin Throw 1 5 2 7 1 16 5000m Race Walk 2 5 2 6 1 16 Total 43 85 32 162 18 340
Q | Qualifiers | H | Heats | F | 決勝 |
Event ↓ / Date → | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 | Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100 m | H | F | ||||||
男子200 m | H | F | ||||||
男子400 m | H | F | ||||||
男子800 m | H | F | ||||||
男子1500 m | H | F | ||||||
男子3000 m | H | F | ||||||
男子110mハードル | H | F | ||||||
男子400mハードル | H | F | ||||||
男子2000m障害 | H | F | ||||||
男子10km競歩 | H | F | ||||||
男子 走り幅跳び | Q | F | ||||||
男子三段跳び | Q | F | ||||||
男子走り高跳び | Q | F | ||||||
男子棒高跳び | Q | F | ||||||
男子砲丸投げ | Q | F | ||||||
男子円盤投げ | Q | F | ||||||
男子槍投げ | Q | F | ||||||
男子ハンマー投げ | Q | F | ||||||
男子クロスカントリー | H | F | ||||||
Event ↓ / Date → | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 | Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 |
|
女子100m | H | F | ||||||
女子200m | H | F | ||||||
女子400m | H | F | ||||||
女子800m | H | F | ||||||
女子1500m | H | F | ||||||
女子3000m | H | F | ||||||
女子100mハードル | H | F | ||||||
女子400mハードル | H | F | ||||||
女子2000m障害 | H | F | ||||||
女子5km競歩 | H | F | ||||||
女子走り幅跳び | Q | F | ||||||
女子三段跳び | Q | F | ||||||
女子走り高飛び | Q | F | ||||||
女子棒高跳び | Q | F | ||||||
女子砲丸投げ | Q | F | ||||||
女子円盤投げ | Q | F | ||||||
女子槍投げ | Q | F | ||||||
女子ハンマー投げ | Q | F | ||||||
女子クロスカントリー | H | F |
男子[編集]
女子[編集]
外部リンク[編集]
Recent Comments