アクティブミノル – Wikipedia

アクティブミノルは、日本の競走馬である。2014年函館2歳ステークス、2015年セントウルステークス優勝馬。

2歳[編集]

2014年7月12日の新馬戦で松田大作騎手とのコンビで5番人気で出走。レースは二の脚を活かし先頭に立つと直線に向いても後続を引き離し逃げ切り勝ちを収めた[4]。連闘で挑んだ7月19日の函館2歳ステークスでは好スタートから逃げると直線でも手ごたえよくそのまま押し切り、重賞初制覇を飾った[5]。休養を挟み11月の京王杯2歳ステークスは6着、朝日杯フューチュリティステークスは5着に終わりこの年を終える。

3歳[編集]

初戦のファルコンステークスはスタートからハナを奪い逃げると4コーナーで後続馬に並びかけられる展開になるも2着に逃げ粘る[6]。しかし、続くニュージーランドトロフィーは15着に終わり休養に入る。休養を挟み9月のセントウルステークスは10番人気の低評価だったが好スタートから先手を取り逃げ、最後の直線でウリウリの追撃をハナ差抑えて重賞2勝目を挙げる[7]。その後、スプリンターズステークスは9着、阪神カップは17着に終わりこの年を終える。

4歳以降[編集]

古馬になってからは勝ち星には恵まれず、2018年12月15日のタンザナイトステークスを最後にJRA競走馬登録を抹消。船橋競馬に移籍したが[2]、ここでも未勝利に終わり、2019年5月27日付で地方競馬での登録も抹消された[3]

競走成績[編集]

以下の内容は、netkeiba.comの情報[8]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2014.07.12 函館 2歳新馬 芝1200m(良) 16 2 4 009.20(5人) 01着 R1:09.8(34.9) -0.8 0松田大作 54 (マコトグナイゼナウ) 476
0000.07.19 函館 函館2歳S GIII 芝1200m(良) 16 6 12 008.50(4人) 01着 R1:10.2(36.1) -0.2 0藤岡康太 54 (タケデンタイガー) 476
0000.11.08 東京 京王杯2歳S GII 芝1400m(良) 12 2 2 006.40(3人) 06着 R1:22.1(34.4) 0.6 0松田大作 55 セカンドテーブル 486
0000.12.21 阪神 朝日杯FS GI 芝1600m(稍) 18 6 12 029.90(9人) 05着 R1:36.3(36.5) 0.4 0武豊 55 ダノンプラチナ 482
2015.03.21 中京 ファルコンS GIII 芝1400m(稍) 18 2 3 007.60(4人) 02着 R1:22.9(36.9) 0.0 0藤岡康太 57 タガノアザガル 476
0000.04.11 中山 NZT GII 芝1600m(稍) 16 7 14 014.40(6人) 15着 R1:36.9(37.5) 2.1 0藤岡康太 56 ヤマカツエース 476
0000.09.13 阪神 セントウルS GII 芝1200m(良) 16 3 6 048.0(10人) 01着 R1:07.8(33.8) -0.0 0藤岡康太 54 (ウリウリ) 476
0000.10.04 中山 スプリンターズS GI 芝1200m(良) 15 5 9 016.60(8人) 09着 R1:08.7(34.2) 0.6 0藤岡康太 55 ストレイトガール 476
0000.12.26 阪神 阪神C GII 芝1400m(稍) 17 4 7 016.50(7人) 17着 R1:22.7(36.1) 1.3 0武豊 56 ロサギガンティア 488
2016.01.31 京都 シルクロードS GIII 芝1200m(稍) 16 5 10 023.70(8人) 16着 R1:09.8(35.3) 1.9 0武豊 56 ダンスディレクター 484
0000.03.27 中京 高松宮記念 GI 芝1200m(良) 18 5 10 165.9(16人) 04着 R1:07.1(33.6) 0.4 0藤岡康太 57 ビッグアーサー 482
0000.06.19 函館 函館スプリントS GIII 芝1200m(良) 16 5 9 006.00(2人) 04着 R1:08.0(34.3) 0.2 0藤岡康太 56 ソルヴェイグ 480
0000.08.28 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(良) 14 6 10 024.8(10人) 10着 R1:09.3(35.1) 0.8 0藤岡康太 58 ブランボヌール 478
0000.10.09 京都 オパールS OP 芝1200m(稍) 13 7 11 012.10(8人) 10着 R1:08.9(33.9) 0.5 0藤岡康太 57 ラインスピリット 480
0000.11.27 京都 オータムリーフS OP ダ1200m(不) 16 4 8 005.70(2人) 05着 R1:10.2(36.1) 0.8 0勝浦正樹 56 エイシンバッケン 496
0000.12.10 中山 ラピスラズリS OP 芝1200m(良) 16 4 7 010.30(4人) 08着 R1:09.0(35.2) 0.6 0勝浦正樹 56 メラグラーナ 492
2017.04.16 中山 春雷S OP 芝1200m(良) 15 6 11 010.90(5人) 13着 R1:08.4(33.9) 0.9 0武豊 56 フィドゥーシア 494
0000.05.07 京都 鞍馬S OP 芝1200m(良) 18 1 2 015.40(8人) 09着 R1:07.9(34.0) 0.6 0酒井学 56 キングハート 478
0000.07.02 中京 CBC賞 GIII 芝1200m(良) 18 2 4 015.90(8人) 03着 R1:08.3(35.1) 0.3 0酒井学 56 シャイニングレイ 480
0000.07.30 新潟 アイビスSD GIII 芝1000m(良) 16 8 16 003.40(2人) 04着 R0:54.5(32.7) 0.3 0酒井学 56 ラインミーティア 488
0000.08.20 小倉 北九州記念 GIII 芝1200m(良) 18 1 2 008.20(4人) 07着 R1:07.8(35.0) 0.3 0酒井学 56 ダイアナヘイロー 480
0000.10.29 新潟 ルミエールAD OP 芝1000m(重) 18 7 14 004.30(1人) 13着 R0:56.9(34.8) 1.1 0酒井学 56 アペルトゥーラ 488
0000.12.16 阪神 タンザナイトS OP 芝1200m(良) 16 1 2 007.80(4人) 03着 R1:08.9(34.2) 0.1 0酒井学 56 ミッキーラブソング 490
2018.01.13 京都 淀短距離S OP 芝1200m(良) 11 7 8 002.60(1人) 02着 R1:08.8(34.1) 0.0 0武豊 56 ラインスピリット 492
0000.04.08 中山 春雷S OP 芝1200m(良) 16 5 10 006.40(3人) 08着 R1:08.0(35.1) 0.6 0酒井学 56 ペイシャフェリシタ 494
0000.04.28 京都 天王山S OP ダ1200m(良) 10 7 8 006.90(4人) 08着 R1:11.9(36.0) 1.1 0四位洋文 56 テーオーヘリオス 492
0000.05.06 京都 鞍馬S OP 芝1200m(良) 15 2 3 011.60(6人) 08着 R1:08.5(34.1) 0.5 0富田暁 56 ティーハーフ 488
0000.07.01 中京 CBC賞 GIII 芝1200m(良) 18 3 6 010.70(5人) 16着 R1:07.8(34.1) 0.8 0福永祐一 56 アレスバローズ 484
0000.07.29 新潟 アイビスSD GIII 芝1000m(良) 17 1 1 091.5(14人) 08着 R0:54.8(32.8) 1.0 0酒井学 56 ダイメイプリンセス 490
0000.08.19 小倉 北九州記念 GIII 芝1200m(良) 17 4 8 104.5(15人) 14着 R1:07.9(35.1) 1.3 0酒井学 55 アレスバローズ 500
0000.09.08 阪神 エニフS OP ダ1400m(不) 16 5 10 052.6(10人) 14着 R1:23.8(38.4) 1.6 0酒井学 56 メイショウウタゲ 480
0000.12.15 阪神 タンザナイトS OP 芝1200m(良) 15 2 3 013.70(4人) 15着 R1:09.9(36.0) 1.4 武豊 55 エントリーチケット 500
2019.03.14 船橋 柏の葉OP OP ダ1600m(稍) 14 8 13 028.80(4人) 11着 R1:43.9(41.7) 2.9 0繁田健一 56 ベンテンコゾウ 516
0000.03.21 大井 ダビスタマスターズ賞 OP ダ1000m(良) 10 8 9 017.50(5人) 02着 R1:00.0(36.3) 0.8 0繁田健一 57 アピア 499
0000.04.10 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(不) 16 5 10 073.10(9人) 08着 R1:13.0(38.0) 1.4 0三浦皇成 57 キタサンミカヅキ 503

外部リンク[編集]