第98回日本陸上競技選手権大会・男子100m – Wikipedia

第98回日本陸上競技選手権大会兼第17回アジア競技大会(2014/仁川)代表選手選考競技会・男子100mは、2014年6月7日に予選、6月8日に準決勝と決勝が福島県のとうほう・みんなのスタジアムで行われた。

大会前の主な記録は次の通り

エントリーリスト[編集]

  • 資格記録と自己ベストは大会にエントリーした時点のものである
  • 選手欄のTransMilenio Estacion A Caracas.svgTransMilenio Estacion B Autonorte.svgは、大会前にアジア競技大会派遣設定記録を突破した選手を意味する

競技日程[編集]

ラウンド
2014年6月7日土曜日 16:05 予選
2014年6月8日日曜日 14:40 準決勝
2014年6月8日日曜日 17:50 決勝

競技結果[編集]

q 記録による通過 Q 順位による通過 DNS 欠場

予選[編集]

通過条件:各組上位3着(Q)と各組4着の記録上位4名(q)
風: 1組:+0.5 m/s , 2組:+0.7 m/s , 3組:+0.6 m/s , 4組:+1.4 m/s

順位 レーン 選手 所属 記録 リアクションタイム 備考
1 1 4 小谷優介 兵庫 住友電工 10.38 [1] Q
1 2 6 山口竜哉 鹿児島 城西大 10.45 [1] Q
1 3 7 村田和哉 福井 ユティック 10.48 [1] Q
1 4 5 馬場友也 北海道 LALL AC 10.59 [1]
1 5 2 竹島大喜 大分 大分大 10.91 [1]
1 3 ケンブリッジ飛鳥 東京 日本大 DNS
1 8 飯塚翔太 静岡 ミズノ DNS
1 9 増田貴 岐阜 岐阜経済大 DNS
2 1 7 山縣亮太 アジア競技大会派遣設定記録B突破選手 広島 慶應義塾大 10.27 0.138 Q
2 2 2 江里口匡史 大阪 大阪ガス 10.28 0.123 Q
2 2 6 塚原直貴 東京 富士通 10.28 0.136 Q
2 4 1 女部田祐 東京 中央大 10.30 0.136 q
2 5 9 木村慎太郎 兵庫 アシックス 10.54 0.145
2 6 3 佐貫成啓 岩手 岩手大 10.60 0.147
2 7 8 須田隼人 神奈川 早稲田大 10.67 0.127
2 8 5 草野誓也 千葉 Team Accel 11.08 0.149
2 4 猶木雅文 東京 中央大 DNS
3 1 6 九鬼巧 和歌山 早稲田大 10.33 0.149 Q
3 2 8 寺田健人 愛知 中京大 10.35 0.142 Q
3 3 2 川面聡大 東京 ミズノ 10.39 0.137 Q
3 4 9 竹下裕希 福岡 早稲田大 10.39 0.149 q
3 5 5 畠山純 静岡 スズキ浜松AC 10.47 0.133
3 6 1 西垣佳哉 愛知 法政大 10.52 0.140
3 7 7 吉田開 福井 ユティック 10.52 0.142
3 8 3 冨田智 熊本 法政大 10.63 0.151
3 4 諏訪達郎 三重 中央大 DNS
4 1 7 桐生祥秀 アジア競技大会派遣設定記録A突破選手 埼玉 東洋大 10.15 0.136 Q
4 2 1 大瀨戸一馬 福岡 法政大 10.26 0.168 Q
4 3 6 原翔太 群馬 上武大 10.43 0.165 Q
4 4 3 小池祐貴 北海道 慶應義塾大 10.44 0.175 q
4 5 5 大嶋健太 東京 東京高 10.44 0.139 q
4 6 8 古池勁太 愛知 ヒデソンズ 10.57 0.165
4 7 9 野川大地 兵庫 住友電工 10.58 0.152
4 8 2 川上拓也 千葉 中央大 11.66 0.147
4 9 4 女部田亮 東京 中大クラブ DNS

準決勝[編集]

通過条件:各組上位4着(Q)
風: 1組:-0.5 m/s , 2組:+0.8 m/s

順位 レーン 選手 所属 記録 リアクションタイム 備考
1 1 5 桐生祥秀 アジア競技大会派遣設定記録A突破選手 埼玉 東洋大 10.21 0.122 Q
1 2 3 女部田祐 東京 中央大 10.34 0.126 Q
1 3 4 大瀨戸一馬 福岡 法政大 10.37 0.164 Q
1 4 6 小谷優介 兵庫 住友電工 10.38 0.112 Q
1 5 7 寺田健人 愛知 中京大 10.42 0.144
1 6 8 山口竜哉 鹿児島 城西大 10.48 0.158
1 7 9 村田和哉 福井 ユティック 10.50 0.160
1 2 大嶋健太 東京 東京高 DNS
2 1 7 山縣亮太 アジア競技大会派遣設定記録B突破選手 広島 慶應義塾大 10.22 0.151 Q
2 2 6 江里口匡史 大阪 大阪ガス 10.33 0.117 Q
2 3 5 九鬼巧 和歌山 早稲田大 10.36 0.142 Q
2 4 4 塚原直貴 東京 富士通 10.37 0.143 Q
2 5 3 小池祐貴 北海道 慶應義塾大 10.48 0.179
2 6 9 川面聡大 東京 ミズノ 10.49 0.127
2 7 2 竹下裕希 福岡 早稲田大 10.49 0.140
2 8 8 原翔太 群馬 上武大 10.57 0.169

決勝[編集]

   第17回アジア競技大会100m日本代表

風:+0.6 m/s

  1. ^ a b c d e 不正出発発見装置が作動せず

関連項目[編集]

外部リンク[編集]