センチュリオン (競走馬) – Wikipedia

センチュリオン英:Centurion[1]は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2018年のマーチステークス(GIII)。他、2019年のJBCクラシック(JpnI)3着、2018年の白山大賞典(JpnIII)2着。

2017年名鉄杯、直線コースでオウケンワールド(奥)と競り合う
2020年姫山菊花賞、ジンギ(手前)との2着争い

デビューは遅く3歳(2015年)3月のダート戦だったが、伊藤工真を背に2連勝。そこから芝に転戦して東京優駿(日本ダービー)トライアルの青葉賞、次いでダートのレパードステークスに参戦するも大敗で、この年は続く1000万下級をクリストフ・ルメールの手綱で勝利した後は2戦とも大敗で終える。

翌4歳(2016年)は降級を挟んで1600万下級を2勝2着2回と好走し、さらに5歳を迎えた2017年はラジオ日本賞で初のオープン勝ちを収める。

6歳となった2018年、マーチステークスに初騎乗となる幸英明とのコンビで出走すると、道中4番手から早め先頭に立ち、クインズサターンをハナ差退け初重賞制覇[2]。幸は「ゲートもスッと出て、良いポジションを取れたし、追ってからもしっかりしていました。言うことないです。力をつけている途中だと思うので、これからどんどん強くなると思います」、田村康仁調教師は「中山なら重賞を取れる可能性が高いと思っていましたし、負けられないという思いでした。レースは思ったより前の位置でしたが、最後もよく踏ん張ってくれました」と語った[3]。なお、このマーチステークスまでに挙げた全8勝はすべて中山競馬場ダート1800m戦で勝ったものであり、無類の中山巧者ぶりを見せつける重賞勝利であった[4]

次走の白山大賞典で2着、名古屋グランプリでは4着に入るが、この年2度出走したGI級競走では共に2桁着順に大敗。翌年(2019年)連覇を狙ったマーチステークスでも9着に敗れ、浦和競馬へ移籍する[5]。移籍初戦の武蔵国オープンを3馬身差で快勝し、その後も2019年大井記念・東京記念・埼玉新聞栄冠賞2着、2019年JBCクラシック・2020年マイルグランプリ・姫山菊花賞3着と重賞戦線で好走するが勝ち鞍はこの1勝にとどまっている。

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[6]およびnetkeiba.com[7]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上がり3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2015.03.14 中山 3歳新馬 ダ1800m(良) 16 7 13 004.90(2人) 01着 R1:56.4(39.2) -1.2 0伊藤工真 56 (ラブトゥーマッチ) 512
0000.04.12 中山 3歳500万下 ダ1800m(重) 13 7 11 002.80(1人) 01着 R1:52.9(37.1) -0.3 0伊藤工真 56 (キングノヨアケ) 504
0000.05.02 東京 青葉賞 GII 芝2400m(良) 18 7 15 049.3(11人) 17着 R2:29.5(36.9) 2.6 0吉田豊 56 レーヴミストラル 506
0000.08.09 新潟 レパードS GIII ダ1800m(良) 15 3 4 034.80(7人) 10着 R1:54.1(40.0) 2.2 0伊藤工真 56 クロスクリーガー 516
0000.09.12 中山 鋸山特別 10下 ダ1800m(稍) 13 8 13 003.70(2人) 01着 R1:52.1(37.0) -0.1 0C.ルメール 54 (ゴーイングベル) 512
0000.10.04 中山 内房S 16下 ダ1800m(良) 16 1 2 020.40(8人) 11着 R1:53.7(39.6) 2.0 0吉田豊 54 モンドクラッセ 510
0000.12.27 中山 フェアウェルS 16下 ダ1800m(良) 16 6 11 014.40(7人) 12着 R1:55.2(40.6) 2.0 0C.ルメール 56 キープインタッチ 506
2016.01.23 中山 アレキサンドライトS 16下 ダ1800m(稍) 14 6 9 057.9(12人) 05着 R1:53.5(38.5) 0.8 0大野拓弥 56 バスタータイプ 510
0000.02.20 東京 金蹄S 16下 ダ2100m(稍) 14 7 11 020.70(8人) 02着 R2:11.1(37.6) 0.7 0大野拓弥 56 アポロケンタッキー 510
0000.03.21 中山 韓国馬事会杯 16下 ダ1800m(稍) 15 5 9 006.70(4人) 01着 R1:52.1(37.7) -0.3 0大野拓弥 57 (リッカルド) 510
0000.04.16 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 7 14 029.00(6人) 16着 R1:53.0(40.2) 3.1 0C.ルメール 56 アウォーディー 512
0000.10.02 中山 内房S 16下 ダ1800m(良) 16 3 6 013.60(6人) 02着 R1:52.1(38.4) 0.3 0大野拓弥 57 ロンドンタウン 528
0000.11.06 東京 晩秋S 16下 ダ2100m(良) 15 4 7 005.90(3人) 03着 R2:11.4(37.8) 0.5 0大野拓弥 57 モズライジン 532
0000.12.04 中山 北総S 16下 ダ1800m(稍) 12 8 12 003.10(2人) 01着 R1:53.1(36.2) -0.4 0柴山雄一 57 (リーゼントロック) 530
2017.01.07 中山 ポルックスS OP ダ1800m(良) 14 4 5 004.20(2人) 02着 R1:52.9(37.3) 0.0 0大野拓弥 56 ドリームキラリ 532
0000.02.25 中山 総武S OP ダ1800m(稍) 15 7 12 004.70(2人) 03着 R1:52.7(37.2) 0.1 0伊藤工真 56 モンドクラッセ 530
0000.04.22 東京 オアシスS OP ダ1600m(良) 16 1 2 005.50(3人) 02着 R1:35.4(36.0) 0.1 0内田博幸 56 アルタイル 530
0000.07.16 中京 名鉄杯 OP ダ1800m(良) 15 5 9 003.10(2人) 02着 R1:51.9(38.3) 0.0 0内田博幸 56 オウケンワールド 530
0000.08.26 新潟 BSN賞 OP ダ1800m(重) 15 4 7 003.60(2人) 06着 R1:52.2(37.3) 0.7 0大野拓弥 56 トップディーヴォ 528
0000.09.17 中山 ラジオ日本賞 OP ダ1800m(不) 16 7 13 005.20(2人) 01着 R1:51.0(37.0) -0.1 0大野拓弥 56 (カゼノコ) 530
2018.01.07 中山 ポルックスS OP ダ1800m(良) 16 8 16 002.50(1人) 03着 R1:53.1(38.0) 0.7 0大野拓弥 57 アルタイル 532
0000.03.04 中山 総武S OP ダ1800m(良) 16 2 4 003.60(1人) 01着 R1:52.8(38.0) -0.0 0大野拓弥 57 (リーゼントロック) 536
0000.03.25 中山 マーチS GIII ダ1800m(良) 16 4 8 006.10(2人) 01着 R1:52.1(37.6) -0.0 0幸英明 57 (クインズサターン) 536
0000.10.02 金沢 白山大賞典 JpnIII ダ2100m(稍) 11 7 8 006.60(4人) 02着 R2:12.5(38.1) 1.1 0大野拓弥 55 グリム 529
0000.11.04 京都 JBCクラシック JpnI ダ1900m(良) 16 1 1 025.70(8人) 11着 R1:58.1(38.4) 1.4 0幸英明 57 ケイティブレイブ 532
0000.12.02 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 15 6 10 251.8(14人) 12着 R1:51.7(36.7) 1.6 0吉田隼人 57 ルヴァンスレーヴ 532
2019.03.24 中山 マーチS GIII ダ1800m(良) 16 8 16 022.9(10人) 09着 R1:52.9(37.5) 0.6 0内田博幸 57.5 サトノティターン 540
0000.05.02 浦和 武蔵国OP OP ダ2000m(稍) 11 8 10 001.50(1人) 01着 R2:07.9(36.8) -0.6 0矢野貴之 57 (ジャーニーマン) 546
0000.05.22 大井 大井記念 SI ダ2000m(重) 16 4 8 002.90(2人) 02着 R2:05.7(39.2) 0.7 0左海誠二 57 モジアナフレイバー 537
0000.07.23 川崎 文月OP OP ダ2000m(稍) 8 3 3 001.30(1人) 02着 R2:12.4(37.2) 0.1 0左海誠二 57 ヤマノファイト 535
0000.08.22 川崎 スパーキングサマーC SIII ダ1600m(良) 14 7 11 002.20(1人) 05着 R1:41.7(38.7) 1.1 0矢野貴之 58 トキノパイレーツ 528
0000.09.18 大井 東京記念 SI ダ2400m(不) 15 6 10 002.70(1人) 02着 R2:36.5(40.2) 0.3 0矢野貴之 56 ストライクイーグル 536
0000.10.09 浦和 埼玉新聞栄冠賞 SIII ダ1900m(良) 11 8 11 001.20(1人) 02着 R2:00.7(37.8) 1.5 0森泰斗 58 ディアデルレイ 543
0000.11.04 浦和 JBCクラシック JpnI ダ2000m(重) 11 8 12 034.10(6人) 03着 R2:06.9(37.8) 0.8 0森泰斗 57 チュウワウィザード 542
0000.11.28 浦和 浦和記念 JpnII ダ2000m(重) 12 2 2 007.40(5人) 05着 R2:06.8(37.9) 1.4 0森泰斗 56 ケイティブレイブ 539
2020.01.03 川崎 報知オールスターC SIII ダ2100m(良) 14 4 5 004.90(3人) 07着 R2:15.4(39.1) 0.7 0森泰斗 58 オールブラッシュ 539
0000.02.05 大井 金盃 SII ダ2600m(良) 16 6 12 009.50(4人) 11着 R2:52.5(42.8) 3.3 0M.ミシェル 56 サウンドトゥルー 531
0000.06.17 船橋 京成盃Gマイラーズ SIII ダ1600m(良) 12 6 8 024.60(8人) 06着 R1:40.3(38.1) 1.1 0本橋孝太 57 カジノフォンテン 539
0000.07.29 大井 マイルグランプリ SII ダ1600m(稍) 13 1 1 043.50(9人) 03着 R1:40.2(38.5) 0.3 0本橋孝太 57 ミューチャリー 533
0000.10.01 園田 姫山菊花賞 重賞I ダ1700m(良) 11 6 6 005.10(2人) 03着 R1:51.1(39.2) 0.4 0保園翔也 56 エイシンニシパ 517
0000.10.12 川崎 富士見OP OP ダ2100m(重) 13 8 12 005.40(3人) 02着 R2:16.3(39.2) 0.1 0今野忠成 57 アングライフェン 534
0000.11.03 大井 JBCクラシック JpnI ダ2000m(稍) 15 7 12 705.6(14人) 11着 R2:05.3(38.4) 2.8 0今野忠成 57 クリソベリル 535
2021.03.16 船橋 柏の葉OP OP ダ1600m(良) 11 8 10 004.20(1人) 03着 R1:41.5(40.1) 0.2 0真島大輔 57 アドマイヤゴッド 533
0000.04.01 浦和 武蔵国OP OP ダ2000m(稍) 11 3 3 002.50(1人) 01着 R2:10.0(37.4) -0.4 0真島大輔 57 (アングライフェン) 537
2022.02.03 川崎 多摩川OP OP ダ1600m(良) 14 7 11 042.10(9人) 13着 R1:44.8(39.9) 3.0 0保園翔也 57 グレンツェント 542
  • 競走成績は2022年2月3日現在

外部リンク[編集]